Guía de Tallas
HOMBRE
TALLA | ANCHO (CM) | ANCHO (PULGADAS) | LARGO (CM) | LARGO (PULGADAS) |
---|---|---|---|---|
S | 47 | 18.5 | 71 | 28 |
M | 52 | 20.5 | 76 | 30 |
L | 57 | 22.5 | 78 | 31 |
XL | 63 | 24 | 81 | 32 |
MUJER
TALLA | ANCHO (CM) | ANCHO (PULGADAS) | LARGO (CM) | LARGO (PULGADAS) |
---|---|---|---|---|
S | 44 | 17.5 | 65 | 25.75 |
M | 47 | 18.5 | 67 | 26 |
L | 49.5 | 19.5 | 68 | 26.75 |
XL | 51 | 20.5 | 69 | 27.25 |
Para elegir el tamaño correcto, mide tu cuerpo de la siguiente manera:
1. Pecho: mide alrededor de la parte más completa, coloque la cinta cerca de los brazos y asegúrese de que esté plana en la parte posterior
2. Cintura: medir alrededor de la cintura natural